<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>briviesca.com</title>
	<link>http://www.briviesca.com</link>
	<description>miniactualidad para gente de banda estrecha</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 17:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Cartel de fiestas ganador del concurso 2011</title>
		<description><![CDATA[Este va a ser el cartel de fiestas 2011 en Briviesca.]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/06/17/cartel-de-fiestas-ganador-del-concurso-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La respuesta del pueblo</title>
		<description><![CDATA[Desde el monte de los pinos… Por Adrián Angulo Ruiz* El pueblo ha hablado. Tenemos nuevo alcalde y nueva corporación municipal. Las urnas han decidido el porvenir de Briviesca para los próximos cuatro años. Ya no hay marcha atrás. Aquí no vale el, “…si no quedas satisfecho le devolvemos su dinero…” o “…si no le [...]]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/05/28/la-respuesta-del-pueblo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elecciones 2011 a las Cortes de Castilla y León, resultados en Briviesca.</title>
		<description><![CDATA[Página web con los resultados Candidaturas más votadas &#8211; Porcentaje de votos P.P. 53,73% P.S.O.E. 24,98% PCAL 6,52% IUCyL 4,97% D.N. 2,78% UPyD 2,25% OTROS 1,52% 2011 2007 Candidaturas Votos Votos Candidaturas P.P. 1.837 53,73% 1.812 52,31% PP P.S.O.E. 854 24,98% 1.014 29,27% PSOE PCAL 223 6,52% IUCyL 170 4,97% 116 3,35% IU-LVCyL D.N. 95 [...]]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/05/23/elecciones-2011-a-las-cortes-de-castilla-y-leon-resultados-en-briviesca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados elecciones locales 2011 Briviesca</title>
		<description><![CDATA[Votos % Concejales P.P. 1.611 46,53% 7 P.S.O.E. 921 26,60% 4 PCAL 341 9,85% 1 IUCyL 335 9,68% 1 D.N. 160 4,62% 0 Total votantes 3.523 70,22% Abstención 1.494 29,78% Votos nulos 61 1,73% Votos en blanco 94 2,72%]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/05/23/resultados-elecciones-locales-2011-briviesca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Y este año, ¿qué?</title>
		<description><![CDATA[Desde el Monte de los Pinos&#8230; por Adrián Angulo Ruiz* Ayer estuve dando un paseo por las calles de Briviesca. Tocaba callejear un rato. Me he pateado medio pueblo de arriba abajo. Quería observar cómo reaccionan los briviescanos ante las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo. Se oyen opiniones de todos los tipos. Ya [...]]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/05/20/y-este-ano-%c2%bfque/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Te acuerdas…? Busca las diferencias</title>
		<description><![CDATA[Desde el Monte de los Pinos&#8230; por Adrián Angulo Ruiz* Hoy de nuevo desde el monte de los pinos. Día soleado y buena temperatura, cualquiera lo diría viendo las pelusas de los chopos, parece que está nevando. Las cupresáceas me están comiendo la vida. Desde aquí arriba se respira aire fresco y las vistas son [...]]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/05/14/%c2%bfte-acuerdas%e2%80%a6-busca-las-diferencias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La cuestión es votar, ¿pero a quién?</title>
		<description><![CDATA[Desde el Monte de los Pinos&#8230; por Adrián Angulo Ruiz* Una vez que se ha pasado el ciclón de los clásicos Real Madrid – Barça, que Guillermo y Kate se han dado el sí quiero, que el ‘Papa viajero’ haya sido beatificado o que Osama Bin Laden está por fin en el estuche, o mejor [...]]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/05/04/la-cuestion-es-votar-pero-a-quien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concierto Santa Casilda 2011</title>
		<description><![CDATA[Día 7 de Mayo 2011, Sábado 00:00h, Patio del Colegio Juan Abascal. Tocarán &#8220;Eslabón&#8221; y &#8220;VdG&#8221;]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/05/03/concierto-santa-casilda-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Candidatos elecciones municipales 2011</title>
		<description><![CDATA[Ya están publicados en el boletín oficial de la provincia la lista de candidatos para las elecciones del 22 de Mayo en Briviesca. Nuestro alcalde Jose María Martínez se presenta por el PP en Aguilar de Bureba como número 2. Aquí está el enlace del Boletín IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEON (I.U.) 1. Doña [...]]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/04/20/candidatos-elecciones-municipales-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carrera de Autos Locos</title>
		<description><![CDATA[Anda ya por Facebook y por Tuenti la próxima carrera de autos locos que organizaran en Briviesca Los Autrigones y los Fanfas, en Julio de este año. Visita el enlace]]></description>
		<link>http://www.briviesca.com/2011/03/26/252/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

